day of the week / multiyear addition 2.0
| Year | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | S | ||||||
| 2006 | M | ||||||
| 2007 | T | ||||||
| 2008 | T | ||||||
| 2009 | F | ||||||
| 2010 | S | ||||||
| 2011 | S | ||||||
| 2012 | T | ||||||
| 2013 | W | ||||||
| 2014 | T | ||||||
| 2015 | F | ||||||
| 2016 | S | ||||||
| 2017 | M | ||||||
| 2018 | T | ||||||
| 2019 | W | ||||||
| 2020 | F | ||||||
| 2021 | S | ||||||
| 2022 | S | ||||||
| 2023 | M | ||||||
| 2024 | W | ||||||
| 2025 | T | ||||||
| 2026 | F | ||||||
| 2027 | S | ||||||
| 2028 | M | ||||||
| 2029 | T | ||||||
| 2030 | W | ||||||
| 2031 | T | ||||||
| 2032 | S | ||||||
| 2033 | S | ||||||
| 2034 | M | ||||||
| 2035 | T | ||||||
| 2036 | T | ||||||
| 2037 | F | ||||||
| 2038 | S | ||||||
| 2039 | S | ||||||
| 2040 | T | ||||||
| 2041 | W | ||||||
| 2042 | T | ||||||
| 2043 | F | ||||||
| 2044 | S | ||||||
| 2045 | M |
Code made in conjuction with ChatGPT. See this blog entry for details