day of the week / multiyear addition 2.0
Year | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | T | ||||||
2006 | W | ||||||
2007 | T | ||||||
2008 | S | ||||||
2009 | S | ||||||
2010 | M | ||||||
2011 | T | ||||||
2012 | T | ||||||
2013 | F | ||||||
2014 | S | ||||||
2015 | S | ||||||
2016 | T | ||||||
2017 | W | ||||||
2018 | T | ||||||
2019 | F | ||||||
2020 | S | ||||||
2021 | M | ||||||
2022 | T | ||||||
2023 | W | ||||||
2024 | F | ||||||
2025 | S | ||||||
2026 | S | ||||||
2027 | M | ||||||
2028 | W | ||||||
2029 | T | ||||||
2030 | F | ||||||
2031 | S | ||||||
2032 | M | ||||||
2033 | T | ||||||
2034 | W | ||||||
2035 | T | ||||||
2036 | S | ||||||
2037 | S | ||||||
2038 | M | ||||||
2039 | T | ||||||
2040 | T | ||||||
2041 | F | ||||||
2042 | S | ||||||
2043 | S | ||||||
2044 | T | ||||||
2045 | W |
Code made in conjuction with ChatGPT. See this blog entry for details